Челябинск Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Труба стальная 32069
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Трубы б/ш ст.20;09г2с ГОСТ 8732-78


159 7 32г2а ту-1430 7-10м 1,249
159 7 32г2а ту-1430 10-12м 1,836
159 9 32г2а ту-1430 10-12м 1,16
159 11 32г2а ту-1430 12мг/о 2,352
168 7 32г2а ту-1430 7-10м г/о 2,874
168 7 32г2а ту-1430 10-12м г/о 10,818
168 7 20 ту-1430 5-7м 3,188
168 9 20 ту-1430 7-10м 0,703
159 10 20 ту-1128 10-12м 1,697
219 8 09г2с ту-1128 8-12м 5,358
159 6 20 ГОСТ 9-10м 0,541
159 6 09г2с ГОСТ 5-7м 0,679
159 6 09г2с ГОСТ 7-10м 13,763
159 7 20 ГОСТ 7-10м 1,269
159 7 20 ГОСТ 7-10м 56,157
159 7 20 ГОСТ 10-12м 103,618
159 7 09г2с ГОСТ 7-10м 3,111
159 7 09г2с ГОСТ 7-10м 1,514
159 7 09г2с ГОСТ 10-12м 12,213
159 8 09г2с ГОСТ 7-10м 0,537
159 10 20 ГОСТ 7-10м 2,792
159 10 20 ГОСТ 10-12м 0,585
159 10 09г2с ГОСТ 7-10 м 1,568
159 10 09г2с ГОСТ 10-12м 2,93
159 10 09г2с ГОСТ 10-12м 0,754
168 8 20 ГОСТ 7-10м 0,843
168 8 20 ГОСТ 7-10м 2,804
168 8 20 ГОСТ 10-12м 7,691
168 8 20 ГОСТ 10-12м 0,668
168 8 20 ГОСТ 12м 2,683
168 8 09г2с ГОСТ 7-10 м 3,547
168 8 09г2с ГОСТ 10-12м 2,997
219 6 09г2с ГОСТ 7-10м 13,874
219 6 09г2с ГОСТ 10-12м 24,834
219 6 09г2с ГОСТ 12м 1,475
219 6 20г2 ГОСТ 10-12м 8,664
219 7 09г2с ГОСТ 7-10м г/о 4,187
219 8 20 ГОСТ 5-7м 1,048
219 10 09г2с ГОСТ 7-10м 6,025
219 10 13хфа ГОСТ 10-12м 2,821
219 16 09г2с ГОСТ 10-12 м 3,628
273 7 09г2с ГОСТ 7-10м 0,565
273 10 20 ГОСТ 5-7мфакт 1,576
273 10 20 ГОСТ 10-12м 0,679
273 10 20 ГОСТ 12м 0,777
273 16 09г2с ГОСТ 10-12м 1,136
114 6 20 ГОСТ 7-10м 2,658
114 6 20 ГОСТ 10-12м 110,913
114 6 20 ГОСТ 12м 13,797
114 7 20 ГОСТ 10-12м 12,84
114 8 20 ГОСТ 10-12м 10,892
114 8 20 ГОСТ 7-10м 5,776
114 8 20 ГОСТ 10-12м 31,129
114 8 20 ГОСТ 12м 1,996
114 10 10 ГОСТ 10-12м 0,576
114 11 20 ГОСТ 7-10м 0,846
114 11 20 ГОСТ 10-12м 4,071
114 12 20 ГОСТ 10-12м 68,627
114 12 20 ГОСТ 7-10м 7,033
114 12 20 ГОСТ 7-10м 0,598
114 12 20 ГОСТ 10-12м 12,079
159 6 09Г2С ГОСТ 7-10м 0,922
159 6 09Г2С ГОСТ 12м 0,685
159 6 20 ГОСТ 8-9м 6,997
159 6 20 ГОСТ 9-10м 0,705
159 7 20 ГОСТ 5-7м 0,545
159 7 20 ГОСТ 7-10м 37,41
159 7 20 ГОСТ 10-12м 27,226
159 7 20 ГОСТ 10-12м 3,572
159 7 09Г2С ГОСТ 7-10м 1,47
159 8 09Г2С ГОСТ 7-10м 0,879
159 10 09Г2С ГОСТ 5-7м г/о 3,017
159 10 09Г2С ГОСТ 5-7м 9,891
159 10 09Г2С ГОСТ 7-10м 16,537
159 10 09Г2С ГОСТ 10-12м 8,336
159 10 09Г2С ГОСТ 12м 3,35
159 11 20 ГОСТ 7-10м 1,83
159 11 20 ГОСТ 10-12м 7,614
159 12 20 ГОСТ 7-10м 2,238
159 12 20 ГОСТ 10-12м 2,474
168 6 20 ГОСТ 10-12м 5,142
168 7 20 ГОСТ 10-12м 2,47
168 7 20 ГОСТ 5-7м 2,119
168 7 20 ГОСТ 7-10м 2,232
168 7 20 ГОСТ 10-12м 25,71
168 8 09Г2С ГОСТ 7-10 г/о 3,069
168 8 09Г2С ГОСТ 10-12 г/о 3,758
168 8 09Г2С ГОСТ 5-7м 10,92
168 8 09Г2С ГОСТ 7-10м 34,01
168 8 20 ГОСТ 7-10м 1,613
168 8 20 ГОСТ 10-12м 0,665
168 11 20 ГОСТ 10-12м 3,485
194 7 20 ГОСТ 7-10м 1,208
194 7 20 ГОСТ 10-12м 9,405
216 6 20 ГОСТ 5-7м 0,579
219 6 20 ГОСТ 10-12м 1,809
219 6 20 ГОСТ 5-7м 0,871
219 6 09Г2С ГОСТ 7-10м 0,593
219 6 09Г2С ГОСТ 10-12м 2,694
219 6 09Г2С ГОСТ 12м 1,848
219 6 20/к42 ГОСТ 10-12м 166,051
219 7 20 ГОСТ 7-10 г/о 0,851
219 7 20 ГОСТ 10-12м г/о 3,428
219 7 09Г2С ГОСТ 7-10м 0,696
219 7 09Г2С ГОСТ 10-12м 30,046
219 8 20 ГОСТ 4-7м 57,678
219 8 20 ГОСТ 7-10м 4,104
219 8 20 ГОСТ 10-12м г/о 4,805
219 8 20 ГОСТ 5-7м 3,459
219 8 20 ГОСТ 10-12м 0,893
219 8 20 ГОСТ 10-12м г/о 1,912
219 8 09Г2С ГОСТ 7-10м 1,675
219 8 09Г2С ГОСТ 5-7м 3,497
219 8 09Г2С ГОСТ 7-10м 31,516
219 8 09Г2С ГОСТ 12м 1,52
219 8 09Г2С ГОСТ 7-10м г/о 3,155
219 8 09Г2С ГОСТ 10-12м г/о 6,008
219 10 09Г2С ГОСТ 7-10м 3,052
219 10 09Г2С ГОСТ 7-10м г/о 1,486
219 10 09Г2С ГОСТ 10-12м 18,841
219 10 09Г2С ГОСТ 10-12м г/о 4,254
219 10 09Г2С ГОСТ 12м 0,618
219 10 09Г2С ГОСТ 10-12м 9,758
219 10 09Г2С ГОСТ 12м 17,645
219 10 09Г2С ГОСТ 7-10м г/о 0,935
219 16 20 ГОСТ 10-12м 3,033
245 8 20 ГОСТ 10-12м 1,066
245 8 20 ГОСТ 12м 2,199
245 8 20 ГОСТ 10-12м г/о 5,389
273 6 20 ГОСТ 10-12м 1,577
273 7 20 ГОСТ 10-12м 9,41
273 7 20 ГОСТ 10-12м 11,869
273 8 09Г2С ГОСТ 7-10м 5,544
273 8 09Г2С ГОСТ 10-12м 5,806
273 12 20 ГОСТ 10-12м 5,783
114 12 20 ТУ-1430 10-12м 4,031
114 14пер 20 ТУ-1430 10-12м.г/о 1,159
140 7 32г2А ТУ-1430 7-10м г/о 7,449
140 7 32г2А ТУ-1430 10-12 м г/о 23,336
140 7 32г2А ТУ-1430 12м г/о 30,399
139,7 7,7пер 32Г2А12 ТУ-1430 10-12м.г/о 0,528
146 9 пер 32Г2А12 ТУ-1430 7-10м г/о 0,559
146,1 9,5 пер 32Г2А12 ТУ-1430 7-10м г/о 1,597
146,1 9,5 пер 32Г2А12 ТУ-1430 10-12м.г/о 3,085
146,1 12,1пер 32Г2А12 ТУ-1430 10-12м.г/о 1,771
159 8 20 ту-1128 10-12м 11,575
159 9 20 ту-1128 7-10м 0,653
159 9 20 ту-1128 10-12м 1,404
168 8 20 ТУ-1430 10-12м 0,694
168 8 ОД ТУ-1430 10-12м г/о 2,541
168 9 20 ТУ-1430 10-12м 1,646
168 10 20 ТУ-1430 10-12м г/о 2,665
168 12 20 ТУ-1430 10-12м 3,661
168 10 20 ту-1128 7-10м 1,136
168 10 20 ту-1128 10-12м 2,679
168 12 20 ту-1128 8-12м 4,554

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "Трубы б/ш ст.20;09г2с ГОСТ 8732-78" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: АИСС
Автор: ООО АИСС
Добавлено: 28.09.2012 18:26

Город:

Челябинск
Тел: +7 (351) 247-25-32



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: